R290
更新時間:2019-04-27 點擊量:123
產品名稱 | 丙烷(R290) | ||
物理性質 | 分子式 | CH3CH2CH3 | |
分子量 | 44 | ||
沸點/℃ | -42 | ||
臨界溫度/℃ | 96.67 | ||
臨界壓力/Mpa | 4.25 | ||
液體密度(25℃)/(kg/m3) | 492 | ||
汽化熱/蒸發潛熱(沸點下,1atm),kJ/kg | |||
燃燒極限(空氣)/ %(體積) | 2.1~9.5 | ||
破壞臭氧層潛能值(ODP) | 0 | ||
全球變暖系數值(GWP100) | 20 | ||
質量指標 | 外 觀 | 無色透明、不渾濁 | |
氣 味 | 無異臭 | ||
純 度 % | ≥99.5 | ||
水分含量 ppm | ≤20 | ||
蒸發殘留物 ppm | ≤100 | ||
不凝性氣體(V/V )% | ≤1.5 | ||
酸度(以HCL計) ppm | ≤ 1 | ||
充裝系數 | 0.5kg/L | ||
包裝規格 | 非重復充裝焊接氣瓶:5kg、10kg; | ||
重復充裝焊接氣瓶:100L、220L、800L、1000L; | |||
包裝標志 | 易燃氣體 | UN編號 | 1978 |
用 途 | R290主要用于替代R22、R502制冷劑使用在低溫制冷設備中(用于充液量較少的低溫制冷設備中),R290也是低溫配合冷媒的重要組分;R290與原系統和潤滑油兼容。 | ||
儲存運輸 | R290制冷劑鋼瓶為帶壓容器,儲存時應遠離火種、熱源、避免陽光直接曝曬,通常儲放于陰涼、干燥和通風的倉庫內;搬運時應輕裝、輕卸,防止鋼瓶以及閥門等附件破損。 |
上一條:R600a
下一條:抱歉暫無數據